Noch unschlüssig, welche Wohnung die richtige für Sie ist?
Konfigurieren Sie unsere Musterwohnung für einen ersten Eindruck und entdecken Sie Ihre persönlichen Gestaltungsmöglichkeiten.
Entdecken Sie die Grundrisse und Preise der Wohnungen im THE CHOICE. Wählen Sie das Zuhause, das perfekt zu Ihrem Leben passt.
Lage | Nr. | Zimmer | Größe | Preis | Konfigurator | Vorschau | |
EG | A.0.1 | 2 | 70,02 m² | 749.000,00 € | ; | ||
EG | A.0.2 | 2 | 60,55 m² | verkauft | |||
1. OG | A.1.1 | 3 | 75,66 m² | 898.000,00 € | ; | ||
1. OG | A.1.2 | 3 | 88,78 m² | verkauft | |||
2. OG | A.2.1 | 3 | 76,03 m² | 929.000,00 € | ; | ||
2. OG | A.2.2 | 3 | 88,82 m² | 998.000,00 € | |||
STG | A.3.1 | 2 | 66,09 m² | 969.000,00 € | ; |
Lage | Nr. | Zimmer | Größe | Preis | Konfigurator | Vorschau | |
EG | B.0.1 | 3 | 85,08 m² | 1.159.000,00 € | ; | ||
EG | B.0.2 | 2 | 56,83 m² | 679.000,00 € | ; | ||
EG | B.0.3 | 6 | 142,51 m² | 1.859.000,00 € | |||
1. OG | B.1.1 | 3 | 82,92 m² | 1.159.000,00 € | ; | ||
1. OG | B.1.2 | 2 | 53,89 m² | Reserviert | ; | ||
2. OG/ STG | B.2.1 | 4 | 132,48 m² | Verkauft | |||
2. OG | B.2.2 | 2 | 65,69 m² | 849.000,00 € | ; | ||
STG | B.3.1 | 4 | 113,41 m² | Verkauft |
Konfigurieren Sie unsere Musterwohnung für einen ersten Eindruck und entdecken Sie Ihre persönlichen Gestaltungsmöglichkeiten.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart